設備型號 | LRHS-22.5M-QDC |
工作室尺寸 | 3000mm×3000mm×2500mm(寬×深×高) |
外型尺寸 | 3200mm×3920mm×2780mm(寬×深×高),不含電機高度 |
機組尺寸 | 約2600mm×2500mm×2080mm×1組(寬×深×高) |
動力柜尺寸 | 約1000mm×800mm×2080mm×2組(寬×深×高) |
氫氣系統尺寸 | 約4320mm×2300mm×2080mm(寬×深×高),不含電機高度 |
空氣系統尺寸 | 約5020mm×2500mm×2080mm(寬×深×高),不含電機高度 |
動力柜尺寸 | 約800mm×600mm×2080mm×5組(寬×深×高) |
性 能 指 標 |
溫度范圍 |
-50℃~+100℃【滿足靜態儲存要求】 -40℃~85℃【滿足熱負載要求,最高 150kW 散熱量】 |
濕度范圍 |
10%~95%RH(10℃~85℃范圍內)【靜態無熱負載】 65℃下,濕度由 10%到 95%的響應時間不超過100min【靜態無熱負載】 溫濕度60℃/90%RH【熱負載 150kW】 |
|
溫度控制精度 | ≤±1℃【發動機不運行時】、≤±3℃【發動機運行時,最高150kW散熱量】 | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃【空載】、≤±3℃【帶載150KW】 | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃【發動機在艙內無散熱時】 | |
濕度控制精度 | ±5%RH 以內【空載】 | |
濕度波動度 | ≤±5%RH【空載】 | |
升溫速率 | -40℃~+85℃,全程平均速率1℃/min【內部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
降溫速率 | +85℃~-40℃,全程平均速率1℃/min【內部放置540kg電堆,散熱150KW】 | |
客戶測試產品 | 試驗產品:金屬燃料電堆發動機+總重量:540kg+電堆功率:150kw | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質冷軋鋼板(t=1.0mm),表面靜電噴塑處理 |
內箱材質 | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工) | |
底板材料 | 防滑不銹鋼板(SUS304)t=3.0mm的焊接。底板承載要求:大于2T/mP2 | |
保溫材質 | 150mm硬質聚氨酯發泡保溫層 | |
照 明 燈 | 防爆LED燈,具有防濕、防爆、透明、隔熱、不易產生蒸汽結霜等 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀表 |
制冷系統 | 德國“比澤爾”半封閉風冷/水冷式壓縮機制冷方式 | |
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
濕度傳感器 | 高精度芬蘭維薩拉“vaisala"電容式濕度傳感器 | |
卸 壓 孔 | 配備電動壓力平衡裝置,任何情況下保持環境艙內為0~50Pa范圍的微正壓 | |
送 風 機 | 單吸入多葉片離心式防爆風機,變頻可調 | |
安全呼叫系統 | 箱內設有呼叫系統,突發緊急事件時方便呼叫,可確保里面工作人員在緊急情況下的安全 | |
可選配件 | 泵吸式防爆型氫氣/氧濃度報警系統、煙塵濃度報警、門禁系統、防爆匯壓保護裝置、可視化監控系統等 | |
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警,氫氣/氧氣/煙塵濃度報警、風機過載、系統異常報警、緊急停止開關、缺水、短路、缺相、超溫等保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 |
最大負荷容量約270KW、最大電流:480A 氫氣系統功率約138KW、最大電流:240A 空氣系統功率約165KW、最大電流:290A 總空氣開關容量1500A |