設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LF | 450×450×500 | 1500×1120×1930 | |
LRHS-225B-LF | 500×600×750 | 1550×1270×2160 | |
LRHS-504B-LF | 700×800×900 | 2000×1470×2290 | |
LRHS-800B-LF | 800×1000×1000 | 1900×1560×2550 | |
LRHS-1000B-LF | 1000×1000×1000 | 2100×1560×2550 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 |
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
壓力范圍 | 常壓(100KPa)~1KPa | ||||||
壓力偏差 | 常壓~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
升溫速率 | RT~150℃≤60min(常壓空載時) | ||||||
降溫速率 | RT~-40℃≤40min(常壓空載時) | ||||||
降壓時間 | ≤45min(常壓~30KPa) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
空氣冷卻方式 | 多級膜片式空氣熱交換器 | ||||||
壓力調節方式 | 動態壓力平衡法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304,承壓層采用加厚不銹鋼補強 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓過載、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 超溫、整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)12kW/16kW/20kW/24kW/28kW (B)17kW/22kW/27kW/31kW/35kW (C)20kW/25kW/34kW/38kW/42kW |
||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制高低溫低氣壓試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |